2023 강남(본점)
5년 인증 우수
훈련기관 선정









(스마트웹&콘텐츠개발) 프론트엔드 개발자(자바스크립트,리액트) 실무 프로젝트
프레임워크 & AI 활용 자바 기반 풀스택 멀티플랫폼 웹서비스 개발과정
(산대특)_인공지능 데이터분석 및 예측을 활용한 웹서비스 개발과정_양성_지원
심화_클라우드 기반 MSA 적용 ERP 시스템 웹서비스 구현 프로젝트
프로젝트기반 자바(스프링,백엔드)&파이썬(OCR) 풀스택 웹 개발자 양성과정
프로젝트기반 프론트엔드 (React,Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정
ChatGPT·Claude를 활용한 AI 웹 퍼블리싱 입문: HTML/CSS 실전 기초
ChatGPT를 활용한 콘텐츠 생성 플랫폼 개발: Spring Boot 실무 가이드
챗GPT-랭체인으로 AI 웹서비스 만들기
리액트(React)와 파이어베이스 (Firebase)로 시작하는 웹 개발 과정
Open API를 활용한 인터렉티브 웹 어플리케이션 개발 with Vanilla Javascript
파이썬(python)과 빅데이터 분석 향상과정 (시각화, 판다스)
[UIUX] 풀스택(프론트&백앤드)을 위한 자바스크립트 (바닐라.JS/Javascript)
[UIUX] 풀스택(프론트엔드&백엔드]리액트(React JS) 자바스크립트
C언어
파이썬(Python)) - 응용SW 엔지니어링
자바(Java)
자격증일정
그래픽
인테리어
웹
사무자동화
세무회계
| 인터넷 접수기간 | 시험일 | 합격발표 |
|---|---|---|
| 개설일로부터 시험일 4일 전까지 | 상시 | (필기)시험일 다음날 오전 10시 (실기)매주 수요일 ~ 그 다음주 화요일 시험의 합격자 그로부터 2주 후 화요일 오전 10시 |
| 회차 | 필기시험 | 응시자격서류제출 (필기시험합격자결정) |
실기시험 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수(인터넷) (휴일제외) |
시험일자 | 합격자 발표 | 원서접수(인터넷) (휴일제외) |
실기(면접)일자 | 합격자발표(1차/2차) | ||
| 1회 | 1. 13(월) ∼ 1. 16(목) | 2. 7(금) ∼ 3. 4(화) | 3. 12(수) | 2. 7(금) ∼ 3. 21(금) | 3. 24(월) ∼ 3. 27(목) | 4. 19(토) ∼ 5. 9(금) | 1차 : 6. 5(목) 2차 : 6. 13(금) |
| 2회 | 4. 14(월) ∼ 4. 17(목) | 5. 10(토) ∼ 5. 30(금) | 6. 11(수) | 5. 12(월) ∼ 6. 20(금) | 6. 23(월) ∼ 6. 26(목) | 7. 19(토) ∼ 8. 6(수) | 1차 : 9. 5(금) 2차 : 9. 12(금) |
| 3회 | 7. 21(월) ∼ 7. 24(목) | 8. 9(토) ∼ 9. 1(월) | 9. 10(수) | 8. 11(월) ∼ 9. 19(금) | 9. 22(월) ∼ 9. 25(목) | 11. 1(토) ∼ 11. 21(금) | 1차 : 12. 5(금) 2차 : 12. 24(수) |
| 회차 | 필기시험 | 응시자격서류제출 (필기시험합격자결정) |
실기시험 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수(인터넷) | 시험일자 | 합격자 발표 | 원서접수(인터넷) | 시험일자 | 합격자 발표(1차/2차) | ||
| 1회 | 1. 6(월) ∼ 1. 9(목) | 1. 21(화) ∼ 1. 25(토) | 2. 6(목) | - | 2. 10(월) ∼ 2. 13(목) | 3. 15(토) ∼ 4. 2(수) | 1차 : 4. 11(금) 2차 : 4. 18(금) |
| 2회 | 3. 17(월) ∼ 3. 21(금) | 4. 5(토) ∼ 4. 10(목) | 4. 16(수) | - | 4. 21(월) ∼ 4. 24(목) | 5. 31(토) ∼ 6. 15(일) | 1차 : 6. 27(금) 2차 : 7. 4(금) |
| 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정 (일반 필기시험 면제자 응시 불가) |
- | - | - | 5. 19(월) ~ 5. 22(목) | 6. 14(토) ∼ 6. 24(화) | 1차 : 7. 18(금) 2차 : 7. 25(금) |
|
| 3회 | 6. 9(월) ∼ 6. 12(목) | 6. 28(토) ∼ 7. 3(목) | 7. 16(수) | - | 7. 28(월) ∼ 7. 31(목) | 8. 30(토) ∼ 9. 17(수) | 1차 : 9. 26(금) 2차 : 9. 30(화) |
| 4회 | 8. 25(월) ∼ 8. 28(목) | 9. 20(토) ∼ 9. 25(목) | 10. 15(수) | - | 10. 20(월) ∼ 10. 23(목) | 11. 22(토) ∼ 12. 10(수) | 1차 : 12. 19(금) 2차 : 12. 24(수) |
| 회차 | 응시회차 신청 | 인터넷 접수 | 필기시험 | 실기시험 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 12.30(월)까지 | 1.14(화) ∼ 1.17(금) | 2.24(월) | 2.25(화) ∼ 2.28(금) | 3.19(수) |
| 2회 | 5.7(수)까지 | 5.20(화) ∼ 5.23(금) | 6.25(수) | 6.26(목) ∼ 7.1(화) | 7.17(수) |
| 3회 | 7.7(월)까지 | 7.22(화) ∼ 7.25(금) | 8.27(수) | 8.28(목) ∼ 9.2(화) | 9.17(수) |
| 4회 | 10.13(월)까지 | 10.28(화) ∼ 10.31(금) | 12.3(수) | 12.4(목) ∼ 12.9(화) | 12.24(수) |
| 자격증종류 | 등록및공인번호 | 자격취득 총비용 | 해당자격 관리기관 |
|---|---|---|---|
| 비공인 민간자격 | 제2011-0526호 | · 수강료 : 지점별 별도 문의 · 응시료 : 1급 60,000원 · 자격증발급비 : 11,000원 - 합격자에 한하며, 자격증 제작 및 발송 이전 취소 시 100% 환불되나, 이후 취소 시 환불 불가 | · 기관명 : 한국ATC센터(주) · 대표자 : 채승범 · 연락처 : 02-555-0163 · 소재지 : 경기도 과천시 뒷골로 22-12 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| MOS2007 | 그린은 전지점이 MOS 시험센터이며 매주(토/일요일) 상시 시험 진행 응시료 할인 : 그린에서 수강하실 경우 응시료 할인혜택 적용 |
| MOS2006 |
| 회차 | 시험등급 | 원서접수 | 시험일자 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 제79회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 2. 6 ~ 2. 12 | 2. 22 (토) | 2. 28 (금) |
| 제80회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 3. 6 ∼ 3. 12 | 3. 22 (토) | 3. 28 (금) |
| 제81회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 4. 3 ∼ 4. 9 | 4. 19 (토) | 4. 25 (금) |
| 제82회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 6. 5 ∼ 6. 11 | 6. 21 (토) | 6. 27 (금) |
| 제83회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 7. 3 ∼ 7. 9 | 7. 19 (토) | 7. 25 (금) |
| 제84회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 8. 7 ∼ 8. 13 | 8. 23 (토) | 8. 29 (금) |
| 제85회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 10. 10 ∼ 10. 16 | 10. 25 (토) | 10. 13 (금) |
| 제86회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 11. 6 ∼ 11. 12 | 11. 22 (토) | 11. 28 (금) |
| 제87회 | FAT 1,2급 TAT 1,2급 | 12. 4 ∼ 12. 10 | 12. 20 (토) | 12. 27 (금) |
| 자격증종류 | 등록및공인번호 | 자격취득 총비용 | 해당자격관리기관 |
|---|---|---|---|
| 공인 민간자격 | 제2013-1188호 | · 수강료 : 지점별 별도 문의 · 접수 수수료: 39,000원 · 자격증 발급비: 5,000원 |
· 기관명 : 한국공인회계사회 · 대표자 : 최 운 열 · 연락처 : 02-3149-0236~2 · 주소 : 서울특별시 서대문구 충정로 7길 12 |
| 회차 | 종목 및 등급 | 원서접수 | 시험일자 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 제118회 | 전산회계 1,2급 전산세무 1,2급 | 1. 2 ∼ 1. 8 | 2. 9 (일) | 2. 27 (목) |
| 제119회 | 3. 6 ∼ 3. 12 | 4. 5 (토) | 4. 24 (목) | |
| 제120회 | 5. 2 ∼ 5. 8 | 6. 7 (토) | 6. 26 (목) | |
| 제121회 | 7. 3 ∼ 7. 9 | 8. 2 (토) | 8. 21 (목) | |
| 제122회 | 8. 28 ∼ 9. 3 | 9. 28 (일) | 10. 23 (목) | |
| 제123회 | 10. 30 ∼ 11. 5 | 12. 6 (토) | 12. 24 (수) |
| 자격증종류 | 등록및공인번호 | 자격취득 총비용 | 해당자격관리기관 |
|---|---|---|---|
| 공인민간자격 | 제2008-0259호 | · 수강료 : 지점별 별도 문의 · 접수 수수료: 30,000원 · 자격증 발급비: 5,000원 |
· 연락처 : 02-521-8398 · 주소 : 서울 서초구 명달로 105 |
| 회차 | 종목 및 등급 | 원서접수 | 시험일자 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 제115회 | 세무회계 1,2,3급 | 1. 2 ~ 1. 8 | 2. 9 (일) | 2. 27 (목) |
| 제116회 | 3. 6 ∼ 3. 12 | 4. 5 (토) | 4. 25 (목) | |
| 제117회 | 5. 2 ∼ 5. 8 | 6. 7 (토) | 6. 26 (목) | |
| 제118회 | 7. 3 ∼ 7. 9 | 8. 2 (토) | 8. 21 (목) | |
| 제119회 | 8. 28 ∼ 9. 3 | 9. 28 (일) | 10. 23 (목) | |
| 제120회 | 10. 30 ∼ 11. 5 | 12. 6 (토) | 12. 24 (수) |
| 자격증종류 | 등록및공인번호 | 자격취득 총비용 | 해당자격관리기관 |
|---|---|---|---|
| 공인민간자격 | 제2008-0261호 | · 수강료 : 지점별 별도 문의 · 접수 수수료: 25,000원 · 자격증 발급비: 5,000원 | · 기관명 : 한국세무사회 · 자격관리자 : 한국세무사회장 · 연락처 : 02-521-8398 · 주소 : 서울 서초구 명달로 105 |
- GTQ(포토샵)은 1~12월 정기시험 시행(매월 넷째주 토요일)
- GTQi(그래픽기술자격일러스트) 는 2, 4, 6, 8, 10, 12월 정기시험 때 시행
- GTQid(그래픽기술자격 인디자인) 는 1, 5, 9, 11월 정기시험 때 시행
| 회차 | 온라인접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 시험일자 | 성적공고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 12. 26 ~ 1. 2 | 1. 2 | 1. 16 ~ 1. 25 | 1. 25 | 2. 21 ~ 2. 28 |
| 제2회 | 1. 22 ~ 1. 31 | 1. 31 | 2. 13 ~ 2. 22 | 2. 22 | 3. 14 ~ 3. 21 |
| 제3회 | 2. 19 ~ 2. 26 | 2. 26 | 3. 13 ~ 3. 22 | 3. 22 | 4. 11 ~ 4. 18 |
| 제4회 | 3. 26 ~ 4. 2 | 4. 2 | 4. 17 ~ 4. 26 | 4. 26 | 5. 16 ~ 5. 23 |
| 제5회 | 4. 23 ~ 4. 30 | 4. 30 | 5. 15 ~ 5. 24 | 5. 24 | 6. 20 ~ 6. 27 |
| 제6회 | 5. 28 ~ 6. 4 | 6. 4 | 6. 19 ~ 6. 28 | 6. 28 | 7. 18 ~ 7. 25 |
| 제7회 | 6. 25 ~ 7. 2 | 7. 2 | 7. 17 ~ 7. 26 | 7. 26 | 8. 18 ~ 8. 25 |
| 제8회 | 7. 23 ~ 7. 30 | 7. 30 | 8. 14 ~ 8. 23 | 8. 23 | 9. 12 ~ 9. 19 |
| 제9회 | 8. 27 ~ 9. 3 | 9. 3 | 9. 18 ~ 9. 27 | 9. 27 | 10. 24 ~ 10. 31 |
| 제10회 | 9. 24 ~ 10. 2 | 10. 2 | 10. 16 ~ 10. 25 | 10. 25 | 11. 14 ~ 11. 21 |
| 제11회 | 10. 22 ~ 10. 29 | 10. 29 | 11. 13 ~ 11. 22 | 11. 22 | 12. 19 ~ 12. 26 |
| 제12회 | 11. 26 ~ 12. 3 | 12. 3 | 12. 18 ~ 12. 27 | 12. 27 | 1. 16 ~ 1. 23 |
| 회차 | 온라인접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 시험일자 | 성적공고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 12.26 ~ 1. 2 | 1. 2 | 1. 16 ~ 1. 25 | 1. 25 | 2. 21 ~ 2. 28 |
| 제2회 | 1. 22 ~ 1. 31 | 1. 31 | 2. 13 ~ 2. 22 | 2. 22 | 3. 14 ~ 3. 21 |
| 제3회 | 2. 19 ~ 2. 26 | 2. 26 | 3. 13 ~ 3. 22 | 3. 22 | 4. 11 ~ 4. 18 |
| 제4회 | 3. 26 ~ 4. 2 | 4. 2 | 4. 17 ~ 4. 26 | 4. 26 | 5. 16 ~ 5. 23 |
| 제5회 | 4. 23 ~ 4. 30 | 4. 30 | 5. 15 ~ 5. 24 | 5. 24 | 6. 20 ~ 6. 27 |
| 제6회 | 5. 28 ~ 6. 4 | 6. 4 | 6. 19 ~ 6. 28 | 6. 28 | 7. 18 ~ 7. 25 |
| 제7회 | 6. 25 ~ 7. 2 | 7. 2 | 7. 17 ~ 7. 26 | 7. 26 | 8. 18 ~ 8. 25 |
| 제8회 | 7. 23 ~ 7. 30 | 7. 30 | 8. 14 ~ 8. 23 | 8. 23 | 9. 12 ~ 9. 19 |
| 제9회 | 8. 27 ~ 9. 3 | 9. 3 | 9. 18 ~ 9. 27 | 9. 27 | 10. 24 ~ 10. 31 |
| 제10회 | 9. 24 ~ 10. 2 | 10. 2 | 10. 16 ~ 10. 25 | 10. 25 | 11. 14 ~ 11. 21 |
| 제11회 | 10. 22 ~ 10. 29 | 10. 29 | 11. 13 ~ 11. 22 | 11. 22 | 12. 19 ~ 12. 26 |
| 제12회 | 11. 26 ~ 12. 3 | 12. 3 | 12. 18 ~ 12. 27 | 12. 27 | 1. 16 ~ 1. 23 |
| 회차 | 온라인접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 시험일자 | 성적공고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 12. 26 ~ 1. 2 | 1. 2 | 1. 16 ~ 1. 25 | 1. 25 | 2. 21 ~ 2. 28 |
| 제5회 | 4. 23 ~ 4. 30 | 4. 30 | 5. 15 ~ 5. 24 | 5. 24 | 6. 20 ~ 6. 27 |
| 제9회 | 8. 27 ~ 9. 3 | 9. 3 | 9. 18 ~ 9. 27 | 9. 27 | 10. 24 ~ 10. 31 |
| 제11회 | 10. 22 ~ 10. 29 | 10. 29 | 11. 13 ~ 11. 22 | 11. 22 | 12. 19 ~ 12. 26 |
| 자격증종류 | 등록및공인번호 | 자격취득 총비용 | 해당자격관리기관 |
|---|---|---|---|
| 공인민간자격(1급,2급) 등록민간자격(3급) | 2008-0192 | · 수강료 : 지점별 별도 문의 · 1급(응시료) : 31,000원 · 2급(응시료) : 22,000원 · 3급(응시료) : 15,000원 ※ 식대, 교통비 개별 | · 기관명 : 한국생산성본부 · 대표자 : 박성중 · 연락처 : 1577-9402 · 주소 : 서울시 종로구 새문안로 5가길 32 생산성본부 |
- 특별시험은 자격(과목 및 급수) 및 접수 가능 지역과 고사장이 제한될 수 있으니 이점 유의하여 접수해주시기 바랍니다.
- ITQ정기시험은 매월 둘째 주 토요일이며, ITQ특별시험은 2,5,8,11월 넷째 주 일요일에 시행됩니다.
- 시험 방문접수는 'KPC 자격지역센터'에서 가능합니다. 지역센터로 사전 연락 후 내방 바랍니다.
| 회차 | 온라인접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 시험일자 | 성적공고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 12. 5 ~ 12. 11 | 12. 11 | 1. 2 ~ 1. 11 | 1. 11 | 1. 30 ~ 2. 6 |
| 제2회 | 1. 2 ~ 1. 8 | 1. 8 | 1. 24 ~ 2. 8 | 2. 8 | 2. 27 ~ 3. 6 |
| 제13회 (특별시험) | 1. 16 ~ 1. 22 | 1. 22 | 2. 12 ~ 2. 23 | 2. 23 | 3. 14 ~ 3. 21 |
| 제3회 | 2. 6 ~ 2. 12 | 2. 12 | 3. 5 ~ 3. 15 | 3. 15 | 4. 3 ~ 4. 10 |
| 제4회 | 3. 6 ~ 3. 12 | 3. 12 | 4. 2 ~ 4. 12 | 4. 12 | 5. 1 ~ 5. 8 |
| 제5회 | 4. 3 ~ 4. 9 | 4. 9 | 4. 25 ~ 5. 10 | 5. 10 | 5. 29 ~ 6. 5 |
| 제14회 (특별시험) | 4. 17 ~ 4. 23 | 4. 23 | 5. 14 ~ 5. 25 | 5. 25 | 6. 13 ~ 6. 20 |
| 제6회 | 5. 8 ~ 5. 14 | 5. 14 | 6. 3 ~ 6. 14 | 6. 14 | 7. 3 ~ 7. 10 |
| 제7회 | 6. 5 ~ 6. 11 | 6. 11 | 7. 2 ~ 7. 12 | 7. 12 | 7. 31 ~ 8. 7 |
| 제8회 | 7. 3 ~ 7. 9 | 7. 9 | 7. 30 ~ 8. 9 | 8. 9 | 8. 28 ~ 9. 4 |
| 제15회 (특별시험) | 7. 17 ~ 7. 23 | 7. 23 | 8. 12 ~ 8. 24 | 8. 24 | 9. 12 ~ 9. 19 |
| 제9회 | 8. 7 ~ 8. 13 | 8. 13 | 9. 4 ~ 9. 13 | 9. 13 | 10. 2 ~ 10. 9 |
| 제10회 | 9. 11 ~ 9. 17 | 9. 17 | 9. 30 ~ 10. 18 | 10. 18 | 11. 6 ~ 11. 13 |
| 제11회 | 10. 9 ~ 10. 15 | 10. 15 | 10. 29 ~ 11. 8 | 11. 8 | 11. 27 ~ 12. 4 |
| 제16회 (특별시험) | 10. 16 ~ 10. 22 | 10. 22 | 11. 12 ~ 11. 23 | 11. 23 | 12. 12 ~ 12. 19 |
| 제12회 | 11. 6 ~ 11. 12 | 11. 12 | 12. 3 ~ 12. 13 | 12. 13 | 1. 1 ~ 1. 8 |
| 자격증종류 | 등록및공인번호 | 자격취득 총비용 | 해당자격관리기관 |
|---|---|---|---|
| 공인민간자격 | 2008-0191 | · 수강료 : 지점별 별도 문의 · 1과목(응시료) : 22,000원 · 2과목(응시료) : 42,000원 · 3과목(응시료) : 60,000원 ※ 식대, 교통비 개별 | · 기관명 : 한국생산성본부 · 대표자 : 박성중 · 연락처 : 1577-9402 · 주소 : 서울시 종로구 새문안로 5가길 32 생산성본부 |
- CAT 정기시험은 매월 둘째 주 토요일에 시행(연 12회)
| 회차 | 온라인접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 시험일자 | 성적공고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 12. 5 ~ 12. 11 | 12. 11 | 1. 2 ~ 1. 11 | 1. 11 | 1. 30 ~ 2. 6 |
| 제2회 | 1. 2 ~ 1. 8 | 1. 8 | 1. 24 ~ 2. 8 | 2. 8 | 2. 27 ~ 3. 6 |
| 제3회 | 2. 6 ~ 2. 12 | 2. 12 | 3. 5 ~ 3. 15 | 3. 15 | 4. 3 ~ 4. 10 |
| 제4회 | 3. 6 ~ 3. 12 | 3. 12 | 4. 2 ~ 4. 12 | 4. 12 | 5. 1 ~ 5. 8 |
| 제5회 | 4. 3 ~ 4. 9 | 4. 9 | 4. 25 ~ 5. 10 | 5. 10 | 5. 29 ~ 6. 5 |
| 제6회 | 5. 8 ~ 5. 14 | 5. 14 | 6. 3 ~ 6. 14 | 6. 14 | 7. 3 ~ 7. 10 |
| 제7회 | 6. 5 ~ 6. 11 | 6. 11 | 7. 2 ~ 7. 12 | 7. 12 | 7. 31 ~ 8. 7 |
| 제8회 | 7. 3 ~ 7. 9 | 7. 9 | 7. 30 ~ 8. 9 | 8. 9 | 8. 28 ~ 9. 4 |
| 제9회 | 8. 7 ~ 8. 13 | 8. 13 | 9. 3 ~ 9. 13 | 9. 13 | 10. 2 ~ 10. 9 |
| 제10회 | 9. 11 ~ 9. 17 | 9. 17 | 9. 30 ~ 10. 18 | 10. 18 | 11. 6 ~ 11. 13 |
| 제11회 | 10. 9 ~ 10. 15 | 10. 15 | 10. 29 ~ 11. 8 | 11. 8 | 11. 27 ~ 12. 4 |
| 제12회 | 11. 6 ~ 11. 12 | 11. 12 | 12. 3 ~ 12. 13 | 12. 13 | 1. 1 ~ 1. 8 |
| 자격증종류 | 등록및공인번호 | 자격취득 총비용 | 해당자격관리기관 |
|---|---|---|---|
| 등록민간자격 | 2018-5136 | · 수강료 : 지점별 별도 문의 · 1급(응시료) : 66,000원 · 2급(응시료) : 55,000원 ※ 식대, 교통비 개별 | · 기관명 : 한국생산성본부 · 대표자 : 박성중 · 연락처 : 1577-9402 · 주소 : 서울시 종로구 새문안로 5가길 32 생산성본부 |